Program archive record · pr_2lpugjpgbhbnqi57
Lock Haven (PA)
Open Lock Haven (PA) in Match Finder
Team
0team championships
1top-5 finishes
Individual
8champions
43All-Americans
295qualifiers
379wins
479losses
43falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | T40 | 7.5 |
| 2024 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | T26 | 14 (published 13) |
| 2023 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12.5 |
| 2022 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | T54 | 1.5 |
| 2019 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 | 29 |
| 2018 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 35 |
| 2017 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | T44 | 4 |
| 2016 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 2015 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 37 | 7.5 |
| 2014 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T56 | 2.5 |
| 2013 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1.5 |
| 2012 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6 |
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T53 | 3 |
| 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2.5 |
| 2008 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T53 | 2 |
| 2007 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 | 15.5 |
| 2006 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T49 | 4 |
| 2005 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | T52 | 4 |
| 2004 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | T42 | 10.5 (published 6.5) |
| 2003 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14 (published 10.5) |
| 2002 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | T19 | 24 |
| 2001 | 7 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 21 | 22 (published 21.5) |
| 2000 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 1999 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | T44 | 4.5 |
| 1998 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | T33 | 11.5 (published 11) |
| 1997 | 7 | 21 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 54 |
| 1996 | 8 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 43 |
| 1995 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | T33 | 6.5 |
| 1994 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | T29 | 14.5 |
| 1993 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | T15 | 22 |
| 1992 | 8 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 |
| 1991 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | T47 | 3.5 |
| 1990 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 |
| 1989 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 28.5 |
| 1988 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 (published 34) |
| 1987 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 1986 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | T39 | 8.5 |
| 1985 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | T32 | 8.5 |
| 1984 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7.25 |
| 1983 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.5 |
| 1982 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1981 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T44 | 2.5 |
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T48 | 2 |
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1978 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10.75 |
| 1977 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | T39 | 3 |
| 1976 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 (reconstructed) | 0 |
| 1971 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | T15 | 13 |
| 1970 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1969 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | T29 | 8 |
| 1968 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | T6 | 25 (published 28) |
| 1967 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | T37 | 4 |
| 1966 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 |
| 1965 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | T17 | 10 |
| 1964 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| 1963 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | T27 | 8 |
| 1962 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 1961 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | T12 | 13 |
| 1960 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 1959 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T33 | 2 |
| 1958 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | T17 | 7 |
| 1957 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 (reconstructed) | 0 |
| 1956 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | T25 | 3 |
| 1955 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 (reconstructed) | 0 |
| 1953 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | T10 | 6 |
| 1952 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 (reconstructed) | 0 |
| 1951 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 (reconstructed) | 0 |
| 1950 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | T16 | 1 |
| 1948 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 (published) |
| 1947 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 (reconstructed) | 0 |
| 1941 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 (reconstructed) | 0 |
Individual champions
- 1997 · 142Cary KolatOpen recorded final →
- 1996 · 134Cary KolatOpen recorded final →
- 1966 · 145Bill BlacksmithOpen recorded final →
- 1964 · 123Fred PowellOpen recorded final →
- 1962 · 115Eliott 'Gray' SimonsOpen recorded final →
- 1961 · 115Eliott 'Gray' SimonsOpen recorded final →
- 1960 · 115Eliott 'Gray' SimonsOpen recorded final →
- 1953 · 137Len DeAugustinoOpen recorded final →