Program archive record · pr_2xycgxvkrx5o3wct
Cleveland State (OH)
Open Cleveland State (OH) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
4All-Americans
130qualifiers
115wins
222losses
11falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T61 | 0.5 |
| 2022 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T56 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T51 | 1.5 |
| 2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T44 | 4 |
| 2016 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T53 | 1.5 |
| 2013 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2.5 |
| 2008 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T51 | 3 |
| 2007 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T49 | 3 |
| 2006 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | T49 | 4 |
| 2005 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | T47 | 5.5 |
| 2004 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | T46 | 6 (published 5.5) |
| 2003 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.5 (published 6.5) |
| 2002 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 |
| 2001 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | T52 | 3 |
| 2000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 2 |
| 1999 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T48 | 4 |
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T58 | 2.5 |
| 1997 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T44 | 5.5 |
| 1996 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 1995 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | T24 | 18.5 |
| 1994 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 (reconstructed) | 2 |
| 1993 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T58 | 3 (published 2) |
| 1992 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T68 | 1 |
| 1991 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T51 | 2.5 (published 3) |
| 1990 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1989 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T67 | 0.5 |
| 1988 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | T35 | 7.5 |
| 1987 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | T36 | 6.5 |
| 1986 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5 |
| 1985 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.75 |
| 1984 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 (published 6.5) |
| 1983 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T41 | 3 |
| 1982 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T49 | 1.5 |
| 1981 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8.5 |
| 1980 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T48 | 2 |
| 1979 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13.75 (published 12.25) |
| 1978 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.5 |
| 1977 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T51 | 1 |
| 1976 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1975 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1 |
| 1974 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 (reconstructed) | 0 |
| 1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1972 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.