Program archive record · pr_gfff2tz2mbtiy3n4
Auburn (AL)
Open Auburn (AL) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
1champions
8All-Americans
61qualifiers
56wins
82losses
6falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25.75 |
| 1980 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | T21 | 13 |
| 1979 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | T33 | 6 |
| 1978 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | T33 | 5 (published 4) |
| 1977 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1974 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T34 | 3 |
| 1973 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | T22 | 8 (published 9) |
| 1972 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T67 | 1 |
| 1971 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T44 | 1 |
| 1970 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1969 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 (reconstructed) | 0 |
| 1962 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 (reconstructed) | 0 |
| 1955 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 (reconstructed) | 1 |
| 1954 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 (reconstructed) | 0 |
| 1953 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | T10 | 6 |
| 1951 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 1950 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | T16 | 1 |
| 1949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (reconstructed) | 0 |
Individual champions
- 1953 · UnlimitedDan McNairOpen recorded final →