Program archive record · pr_iebs3eb5ibhyiqg5
Bucknell (PA)
Open Bucknell (PA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
9All-Americans
110qualifiers
118wins
202losses
19falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | T40 | 7.5 |
| 2024 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | T40 | 6.5 |
| 2023 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 (reconstructed) | 0 |
| 2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T48 | 2.5 |
| 2021 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 |
| 2019 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T49 | 1.5 |
| 2018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2 |
| 2017 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 2016 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | T32 | 10 |
| 2015 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | T46 | 3 |
| 2014 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | T53 | 3 |
| 2013 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | T46 | 3.5 |
| 2012 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | T51 | 3.5 |
| 2011 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12.5 (published 11.5) |
| 2010 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 |
| 2009 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | T29 | 19.5 |
| 2008 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1.5 |
| 2007 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | T42 | 8 |
| 1999 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T48 | 5 (published 4) |
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T67 | 1 |
| 1996 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T47 | 3.5 |
| 1995 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | T30 | 7.5 |
| 1994 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | T47 | 4.5 |
| 1993 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T58 | 2 |
| 1992 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T54 | 2 |
| 1991 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 29 | 9.75 |
| 1990 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | T45 | 4 |
| 1989 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | T24 | 15.5 |
| 1988 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T53 | 2 |
| 1987 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | T51 | 3 |
| 1986 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T59 | 3 |
| 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 (reconstructed) | 0 |
| 1984 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 (reconstructed) | 0 |
| 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 (reconstructed) | 0 |
| 1982 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 (reconstructed) | 0 |
| 1979 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 (reconstructed) | 0 |
| 1977 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T43 | 2 |
| 1976 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | T41 | 3 |
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 (reconstructed) | 0 |
| 1971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 (reconstructed) | 0 |
| 1948 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.