Todd Seiler
NCAA championship record, 1987–1989. Regular-season results are not included.
Todd Seiler wrestled for Wisconsin at three NCAA championships, 1987–1989, and went 10–6. Seiler placed fourth at 190 lb in 1989.
3tournaments
10wins
6losses
0individual titles
0wins by fall
NCAA career
Every NCAA bout · 16
| Round | W/L | Opponent | Seed | Opp. seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 · 190 lb | |||||
| Round of 32 | L | Eric Voelker · Iowa State | No seed listed | 1 | Dec 7–10 |
| Consolation round 2 | W | Doug Chapman · Ferris State (MI) | No seed listed | No seed listed | Dec 7–4 |
| Consolation round 3 | W | Anton Kossakowski · Northern Illinois | No seed listed | No seed listed | Dec 9–8 |
| Consolation round 4 | W | Charlie Buckshaw · Tennessee-Chattanooga | No seed listed | No seed listed | Default |
| Consolation round 5 | W | Andy Voit · Penn State | No seed listed | 5 | Dec 2–1 |
| Consolation semifinal | W | John Ginther · Arizona State | No seed listed | 4 | Dec 6–3 |
| 3rd-place bout | L | Chris Short · Minnesota | No seed listed | No seed listed | Dec 5–7 |
| 1988 · 275 lb | |||||
| Round of 32 | W | Dave Bottcher Jr. · Army (NY) | No seed listed | 9 | Dec 5–3 |
| Round of 16 | L | Mark Tatum · Oklahoma | No seed listed | 8 | Dec 1–4 |
| Consolation round 2 | W | Pat Conners · St. Lawrence (NY) | No seed listed | No seed listed | Dec 8–4 |
| Consolation round 3 | W | Randy Sieler · Lake Superior State (MI) | No seed listed | No seed listed | Dec 6–5 |
| Consolation round 4 | L | Joel Greenlee · Northern Iowa | No seed listed | 2 | Dec 1–5 |
| 1987 · 275 lb | |||||
| Round of 32 | L | Dean Hall · Edinboro (PA) | No seed listed | 5 | Dec 2–6 |
| Consolation round 2 | W | Lee Getz · Rutgers (NJ) | No seed listed | No seed listed | Dec 6–1 |
| Consolation round 3 | W | Calvin Vande Hoef · Purdue (IN) | No seed listed | No seed listed | Dec 2–1 |
| Consolation round 4 | L | Jim Nielsen · Brigham Young (UT) | No seed listed | 3 | Dec 2–7 |
Cite this page: “Todd Seiler”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/wrestlers/wr_hhllajejx2c65zwc/todd-seiler