Program archive record · pr_gq5qcindfaa46v2s
Missouri
Team
0team championships
4top-5 finishes
Individual
10champions
92All-Americans
343qualifiers
681wins
599losses
89falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 14 | 32 |
| 2024 | 10 | 19 | 20 | 4 | 0 | 3 | T11 | 49.5 |
| 2023 | 10 | 28 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 64.5 |
| 2022 | 9 | 22 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 50.5 (published 49.5) |
| 2021 | 10 | 30 | 19 | 4 | 0 | 3 | T7 | 64 |
| 2019 | 9 | 23 | 19 | 6 | 0 | 4 | 6 | 63 (published 62) |
| 2018 | 9 | 23 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 61.5 |
| 2017 | 8 | 24 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 86.5 |
| 2016 | 9 | 24 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 74.5 |
| 2015 | 10 | 35 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 77.5 (published 73.5) |
| 2014 | 8 | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 | 14 | 40.5 |
| 2013 | 10 | 27 | 23 | 2 | 0 | 5 | 7 | 56.5 |
| 2012 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 (published 20) |
| 2011 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 19 | 36 (published 35) |
| 2010 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 48 |
| 2009 | 8 | 26 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 70 |
| 2008 | 7 | 22 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 48 (published 48.5) |
| 2007 | 8 | 25 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 80 |
| 2006 | 6 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 43 (published 45) |
| 2005 | 5 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43 |
| 2004 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 43 |
| 2003 | 7 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 16 | 34 |
| 2002 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 |
| 2001 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | T38 | 6 |
| 2000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | T41 | 6 |
| 1999 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 (reconstructed) | 0 |
| 1998 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7 (published 6) |
| 1997 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | T38 | 6.5 |
| 1996 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | T42 | 4 |
| 1995 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | T22 | 19 |
| 1994 | 5 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | T18 | 21.5 |
| 1993 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | T19 | 16.5 |
| 1992 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16.5 |
| 1991 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 23 | 16.5 |
| 1990 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10.5 (published 11) |
| 1989 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 1988 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | T19 | 19.5 |
| 1987 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14.5 |
| 1986 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T67 | 2 |
| 1985 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 |
| 1984 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 29 |
| 1983 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | T19 | 14.25 (published 14.5) |
| 1982 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23.5 |
| 1981 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11 |
| 1980 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10.5 |
| 1979 | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15.5 |
| 1978 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | T29 | 6 |
| 1977 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17.75 |
| 1976 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1975 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | T41 | 3.5 |
| 1974 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | T43 | 2 |
| 1973 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T56 | 1 |
| 1972 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | T42 | 4 |
| 1971 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T44 | 1 |
| 1970 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | T32 | 4 |
| 1969 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | T36 | 5 |
| 1967 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1932 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 (reconstructed) | 0 |
| 1930 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | T14 | 0 (published 1) |
Individual champions
- 2023 · 165Keegan O'TooleOpen recorded final →
- 2022 · 165Keegan O'TooleOpen recorded final →
- 2017 · 197J'Den CoxOpen recorded final →
- 2016 · 197J'Den CoxOpen recorded final →
- 2015 · 149Drake HoudasheltOpen recorded final →
- 2014 · 197J'Den CoxOpen recorded final →
- 2010 · 184Max AskrenOpen recorded final →
- 2009 · 285Mark EllisOpen recorded final →
- 2007 · 174Ben AskrenOpen recorded final →
- 2006 · 174Ben AskrenOpen recorded final →