Program archive record · pr_holk2tletot2sc54
Boston (MA)
Open Boston (MA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
4All-Americans
124qualifiers
87wins
210losses
13falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 |
| 2013 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | T51 | 2.5 |
| 2012 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T56 | 2 |
| 2011 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| 2010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T53 | 3 |
| 2009 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 (reconstructed) | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T63 | 0.5 |
| 2005 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 (reconstructed) | 0 |
| 2004 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.5 |
| 2003 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 2002 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | T52 | 3 |
| 2001 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T70 | 0.5 |
| 2000 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5.5 |
| 1999 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | T48 | 4 |
| 1998 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T56 | 3 |
| 1997 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12.5 |
| 1996 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | T42 | 4 |
| 1995 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | T39 | 6 (published 5) |
| 1994 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | T24 | 18.5 |
| 1993 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 |
| 1992 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T68 | 1 |
| 1991 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.5 |
| 1990 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | T49 | 4.5 (published 3) |
| 1989 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | T46 | 3.5 |
| 1988 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.5 |
| 1987 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1986 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 (reconstructed) | 0 |
| 1985 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 (reconstructed) | 0 |
| 1984 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5.25 |
| 1983 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1982 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1981 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T58 | 1 |
| 1980 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 (reconstructed) | 0 |
| 1977 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T34 | 3.75 |
| 1976 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1975 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | T39 | 4 |
| 1974 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1 |
| 1973 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T54 | 1.5 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.