Program archive record · pr_lqt7ykb7xoegcova
Wisconsin
Open Wisconsin in Match Finder
Team
0team championships
6top-5 finishes
Individual
18champions
122All-Americans
369qualifiers
764wins
629losses
85falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | T29 | 17.5 |
| 2024 | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 24.5 |
| 2023 | 8 | 13 | 18 | 3 | 0 | 2 | T16 | 29 |
| 2022 | 9 | 17 | 19 | 2 | 0 | 3 | T14 | 38.5 |
| 2021 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18.5 |
| 2019 | 6 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 27 |
| 2018 | 7 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | T17 | 27.5 |
| 2017 | 9 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 39.5 |
| 2016 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 |
| 2015 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 (published 32.5) |
| 2014 | 8 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 36 |
| 2013 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | T27 | 16.5 |
| 2012 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | T41 | 7.5 |
| 2011 | 7 | 19 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 54.5 |
| 2010 | 7 | 23 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 70.5 |
| 2009 | 5 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 53 |
| 2008 | 8 | 12 | 18 | 3 | 0 | 2 | 17 | 31 |
| 2007 | 9 | 20 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 46.5 (published 45.5) |
| 2006 | 6 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 21 | 33 (published 33.5) |
| 2005 | 8 | 16 | 16 | 5 | 0 | 2 | T15 | 38.5 |
| 2004 | 8 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | T29 | 15.5 |
| 2003 | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 (published 24) |
| 2002 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20.5 |
| 2001 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | T10 | 47 |
| 2000 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | T9 | 45 (published 44) |
| 1999 | 8 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 (published 17.5) |
| 1998 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 19 | 34 |
| 1997 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | T16 | 29.5 |
| 1996 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | T15 | 38.5 (published 37.5) |
| 1995 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | T18 | 23 |
| 1994 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 15 (reconstructed) | 24 |
| 1993 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22.75 |
| 1992 | 8 | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 35.75 (published 34.25) |
| 1991 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | T15 | 23.5 |
| 1990 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | T21 | 13 |
| 1989 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 35.5 |
| 1988 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 34.75 |
| 1987 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 28.5 |
| 1986 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30.5 |
| 1985 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 29.25 |
| 1984 | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49.5 |
| 1983 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 |
| 1982 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 |
| 1981 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12.75 |
| 1980 | 8 | 25 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 55 |
| 1979 | 10 | 28 | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | 56.5 |
| 1978 | 10 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 77.25 |
| 1977 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.75 |
| 1976 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 64 |
| 1975 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 |
| 1974 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| 1973 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 20.5 |
| 1972 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | T38 | 5 |
| 1971 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T44 | 1 |
| 1970 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | T29 | 5 |
| 1969 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | T47 | 3 |
| 1968 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | T44 | 3 |
| 1967 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | T20 | 13 |
| 1966 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | T20 | 7 |
| 1965 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | T10 | 15 |
| 1964 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | T22 | 8 |
| 1963 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | T24 | 9 |
| 1962 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | T6 | 19 |
| 1960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 (reconstructed) | 0 |
| 1959 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 (reconstructed) | 0 |
| 1956 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 1955 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 |
| 1954 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | T14 | 4 |
| 1952 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 (reconstructed) | 0 |
| 1951 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T17 | 1 |
| 1950 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 (reconstructed) | 0 |
| 1941 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | T5 | 7 |
| 1929 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 (published 9) |
Individual champions
- 2010 · 165Andrew HoweOpen recorded final →
- 2001 · 165Donny PritzlaffOpen recorded final →
- 2000 · 165Donny PritzlaffOpen recorded final →
- 1996 · 275Jeff WalterOpen recorded final →
- 1992 · 150Matt DemarayOpen recorded final →
- 1991 · 150Matt DemarayOpen recorded final →
- 1989 · 167Dave LeeOpen recorded final →
- 1986 · 134Jim JordanOpen recorded final →
- 1985 · 134Jim JordanOpen recorded final →
- 1980 · 150Andy ReinOpen recorded final →
- 1978 · 158Lee Kemp Jr.Open recorded final →
- 1978 · 190Ron JeidyOpen recorded final →
- 1977 · 118Jim HainesOpen recorded final →
- 1977 · 158Lee Kemp Jr.Open recorded final →
- 1976 · 126Jack ReinwandOpen recorded final →
- 1976 · 158Lee Kemp Jr.Open recorded final →
- 1976 · 167Pat ChristensonOpen recorded final →
- 1974 · 142Rick LawingerOpen recorded final →