Program archive record · pr_mw5ar47mvmtqntzc
Northern Iowa
Open Northern Iowa in Match Finder
Team
1team championships
10top-5 finishes
Individual
23champions
128All-Americans
478qualifiers
852wins
799losses
120falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 | 45.5 |
| 2024 | 7 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 39.5 |
| 2023 | 7 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | T16 | 29 |
| 2022 | 8 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | T20 | 28.5 |
| 2021 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 24.5 |
| 2019 | 6 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | T13 | 41.5 (published 40.5) |
| 2018 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | T24 | 20 |
| 2017 | 7 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25.5 |
| 2016 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | T25 | 17.5 |
| 2015 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 2014 | 7 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 |
| 2013 | 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | T15 | 34 |
| 2012 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 34 | 12 |
| 2011 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | T46 | 3.5 (published 5.5) |
| 2010 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 (published 9.5) |
| 2009 | 6 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 22 | 25 |
| 2008 | 9 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 20 | 25 (published 27) |
| 2007 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | T34 | 10 (published 12.5) |
| 2006 | 8 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 28 | 20.5 |
| 2005 | 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | T15 | 41 (published 38.5) |
| 2004 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 21 | 28 (published 28.5) |
| 2003 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 47.5 (published 49.5) |
| 2002 | 8 | 14 | 19 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 |
| 2001 | 8 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2 | 18 | 29.5 |
| 2000 | 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 43 (published 42) |
| 1999 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 30 (published 32) |
| 1998 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | T30 | 12 |
| 1997 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | T41 | 6 |
| 1996 | 8 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | T27 | 12 |
| 1995 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 25 |
| 1994 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | T11 | 30 |
| 1993 | 8 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 (published 15) |
| 1992 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 10 | 28.75 |
| 1991 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 11 | 37 |
| 1990 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 40.5 |
| 1989 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30.75 |
| 1988 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 |
| 1987 | 7 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25.5 |
| 1986 | 10 | 13 | 17 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20.5 |
| 1985 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21.5 |
| 1984 | 6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28.75 |
| 1983 | 7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 28 |
| 1982 | 7 | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 26 |
| 1981 | 7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22.25 |
| 1980 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 (reconstructed) | 3.5 |
| 1979 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 (reconstructed) | 26 |
| 1978 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 (reconstructed) | 9.5 |
| 1977 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 (reconstructed) | 1 |
| 1976 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 (reconstructed) | 2 |
| 1975 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 (reconstructed) | 22 |
| 1974 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 (reconstructed) | 31 |
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 (reconstructed) | 1 |
| 1972 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12.5 |
| 1971 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 (reconstructed) | 0 |
| 1970 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 (reconstructed) | 0 |
| 1969 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | T20 | 13 |
| 1968 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T52 | 2 |
| 1967 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | T37 | 4 |
| 1966 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T45 | 1 |
| 1964 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1963 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | T13 | 16 |
| 1962 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 1961 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | T8 | 19 |
| 1960 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | T37 | 2 |
| 1959 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 (reconstructed) | 0 |
| 1958 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | T14 | 8 |
| 1957 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | T21 | 5 |
| 1956 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | T13 | 10 |
| 1955 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 (published 14) |
| 1954 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 (reconstructed) | 0 |
| 1953 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 (published 10) |
| 1952 | 7 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| 1951 | 8 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1950 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 30 |
| 1949 | 8 | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 27 |
| 1948 | 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | T4 | 15 (published) |
| 1947 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 1946 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 1942 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 1941 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | T10 | 4 (published 5) |
| 1940 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | T7 | 6 |
| 1939 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 (reconstructed) | 0 |
| 1938 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | T11 | 3 |
| 1937 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | T3 | 8 (published 9) |
| 1936 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 1935 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 (reconstructed) | 0 |
| 1934 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | T7 | 3 |
| 1933 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | No team scoring | — |
| 1932 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | T13 | 1 (published 2) |
| 1931 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | No team scoring | — |
| 1928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2024 · 184Parker KeckeisenOpen recorded final →
- 2019 · 184Drew FosterOpen recorded final →
- 2000 · 149Tony DavisOpen recorded final →
- 1963 · 137Bill DotsonOpen recorded final →
- 1955 · 157Bill WeickOpen recorded final →
- 1953 · 157Jim HarmonOpen recorded final →
- 1952 · 130Gene LybbertOpen recorded final →
- 1952 · 157Bill WeickOpen recorded final →
- 1951 · 147Keith YoungOpen recorded final →
- 1950 · 145Keith YoungOpen recorded final →
- 1950 · 155Bill NelsonOpen recorded final →
- 1950 · 165Bill SmithOpen recorded final →
- 1949 · 145Keith YoungOpen recorded final →
- 1949 · 155Bill NelsonOpen recorded final →
- 1949 · 165Bill SmithOpen recorded final →
- 1948 · 147Bill KollAward evidence has no fabricated final match.
- 1947 · 128Russ BushOpen recorded final →
- 1947 · 145Bill KollOpen recorded final →
- 1947 · 165Bill NelsonOpen recorded final →
- 1946 · 121Cecil MottOpen recorded final →
- 1946 · 128Gerry LeemanOpen recorded final →
- 1946 · 145Bill KollOpen recorded final →
- 1937 · 135Ray CheneyOpen recorded final →