Bill Dykeman
NCAA championship record, 1982–1985. Regular-season results are not included.
Bill Dykeman wrestled for Oklahoma State and Louisiana State at three NCAA championships, 1982–1985, and went 13–7. Dykeman placed sixth at 158 lb in 1982, fourth at 158 lb in 1984 and seventh at 158 lb in 1985.
3tournaments
13wins
7losses
0individual titles
0wins by fall
NCAA career
| Year | School | Weight | Seed | Finish | W–L | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Oklahoma State | 158 | 2 | 7th | 4–2 | 6 bouts |
| 1984 | Oklahoma State | 158 | 2 | 4th | 5–2 | 7 bouts |
| 1982 | Louisiana State | 158 | 7 | 6th | 4–3 | 7 bouts |
Every NCAA bout · 20
| Round | W/L | Opponent | Seed | Opp. seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 · 158 lb | |||||
| Round of 32 | W | Jesse Waltz · Virginia Military | 2 | No seed listed | TF 22–7 |
| Round of 16 | L | Tom Draheim · Arizona State | 2 | 11 | Dec 2–3 |
| Consolation round 3 | W | Dan Pugmire · Idaho State | 2 | No seed listed | Dec 5–0 |
| Consolation round 4 | W | Mike Gerdes · Illinois State | 2 | 7 | Dec 5–1 |
| Consolation round 5 | L | Dave Lilovich · Purdue (IN) | 2 | No seed listed | Dec 5–7 |
| 7th-place bout | W | Glen Lanham · Tennessee | 2 | 4 | MD 11–3 |
| 1984 · 158 lb | |||||
| Opening round | W | Curtis Luttrell · New Mexico | 2 | No seed listed | Dec 7–3 |
| Round of 32 | W | Fred Allan · Brigham Young (UT) | 2 | No seed listed | MD 15–5 |
| Round of 16 | W | Dave Grant · Northern Iowa | 2 | 11 | Dec 3–2 |
| Quarterfinal | W | Doug Buckwalter · Lock Haven (PA) | 2 | 7 | Dec 9–7 |
| Semifinal | L | Mark Schmitz · Wisconsin | 2 | 6 | Dec 1–3 |
| Consolation semifinal | W | Darryl Pope · San Jose State (CA) | 2 | No seed listed | Dec 4–3 |
| 3rd-place bout | L | Kevin Jackson · Louisiana State | 2 | 3 | Dec 1–3 |
| 1982 · 158 lb | |||||
| Round of 32 | W | Tom Pickard · Iowa State | 7 | No seed listed | Dec 9–4 |
| Round of 16 | W | Mike Moyer · West Chester (PA) | 7 | No seed listed | Dec 6–4 |
| Quarterfinal | L | Jim Zalesky · Iowa | 7 | 2 | Dec 2–4 |
| Consolation round 4 | W | Jeff Jelic · Pittsburgh (PA) | 7 | No seed listed | Dec 7–4 |
| Consolation round 5 | W | Jackson Kistler · Arizona State | 7 | 10 | Dec 5–2 |
| Consolation semifinal | L | Ricky Stewart · Oklahoma State | 7 | 1 | Default |
| 5th-place bout | L | Chris Catalfo · Syracuse (NY) | 7 | 5 | Medical forfeit |
Cite this page: “Bill Dykeman”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/wrestlers/wr_5pmxqao6i4lixw5k/bill-dykeman