Doug Schwab
Head coachNorthern Iowa, NCAA tournaments 2011–2026 (15)
NCAA championship record, 1998–2001. Regular-season results are not included.
Doug Schwab wrestled for Iowa at four NCAA championships, 1998–2001, and went 17–4. Schwab won the title at 141 lb in 1999 and placed third at 141 lb in 2000 and second at 141 lb in 2001.
4tournaments
17wins
4losses
1individual title
2wins by fall
NCAA career
Every NCAA bout · 21
| Round | W/L | Opponent | Seed | Opp. seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 · 141 lb | |||||
| Round of 32 | W | Mark Conley · Navy (MD) | 1 | No seed listed | TF 23–6 |
| Round of 16 | W | Jared Sullivan · Tennessee-Chattanooga | 1 | No seed listed | TF 22–7 |
| Quarterfinal | W | Charles Walker · Oklahoma State | 1 | 8 | Dec 3–1 |
| Semifinal | W | Sean Gray · Virginia Tech | 1 | 4 | Dec 11–9 |
| Final | L | Michael Lightner · Oklahoma | 1 | 2 | Dec 4–5 |
| 2000 · 141 lb | |||||
| Round of 32 | W | Gabe Vigil · Boise State (ID) | 1 | No seed listed | MD 18–7 |
| Round of 16 | W | Grant Hoerr · Wisconsin | 1 | No seed listed | MD 13–3 |
| Quarterfinal | L | Carl Perry · Illinois | 1 | 8 | Dec 5–7 |
| Consolation round 4 | W | Donnie DeFilippis · George Mason (VA) | 1 | No seed listed | MD 19–6 |
| Consolation round 5 | W | Sean Gray · Virginia Tech | 1 | 9 | Fall 4:18 |
| Consolation semifinal | W | Scott Schatzman · Northwestern (IL) | 1 | 3 | Dec 5–4 |
| 3rd-place bout | W | Mark Angle · Clarion (PA) | 1 | 4 | Default |
| 1999 · 141 lb | |||||
| Round of 32 | W | Tommy Davis · North Carolina State | 3 | No seed listed | MD 16–6 |
| Round of 16 | W | Jeremy Hart · Appalachian State (NC) | 3 | No seed listed | MD 13–5 |
| Quarterfinal | W | Ian 'Whitey' Chlebove · West Virginia | 3 | 6 | Dec 7–4 |
| Semifinal | W | Chris Marshall · Central Michigan | 3 | 2 | Dec 10–8 |
| Final | W | Michael Lightner · Oklahoma | 3 | 4 | Dec 4–2 |
| 1998 · 126 lb | |||||
| Round of 32 | L | Rob Loper · Pittsburgh (PA) | No seed listed | 4 | Dec 7–10 |
| Consolation opening round | W | Dave Vollmer · James Madison (VA) | No seed listed | No seed listed | Fall |
| Consolation round 1 | W | Tommy Davis · North Carolina State | No seed listed | No seed listed | MD 18–7 |
| Consolation round 2 | L | Matt Roth · Virginia | No seed listed | No seed listed | Dec 9–11 |
Cite this page: “Doug Schwab”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/wrestlers/wr_dgvxineqbil7jzjf/doug-schwab