Program archive record · pr_usv3mr25box326za
Minnesota
Open Minnesota in Match Finder
Team
3team championships
19top-5 finishes
Individual
24champions
200All-Americans
468qualifiers
1162wins
777losses
161falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 21 | 17 | 2 | 0 | 3 | T5 | 51.5 |
| 2024 | 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21 |
| 2023 | 9 | 18 | 19 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30.5 |
| 2022 | 9 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 48.5 |
| 2021 | 9 | 22 | 16 | 7 | 1 | 3 | T7 | 64 |
| 2019 | 8 | 26 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 53.5 |
| 2018 | 7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | T17 | 28.5 (published 27.5) |
| 2017 | 9 | 25 | 17 | 2 | 0 | 4 | 7 | 63.5 (published 62.5) |
| 2016 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17 | 26 |
| 2015 | 8 | 25 | 18 | 1 | 0 | 5 | 8 | 59.5 |
| 2014 | 9 | 38 | 14 | 5 | 0 | 7 | 2 | 104 |
| 2013 | 10 | 43 | 19 | 6 | 1 | 8 | 3 | 103 |
| 2012 | 9 | 35 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 117.5 |
| 2011 | 9 | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 7 | 60.5 (published 61) |
| 2010 | 9 | 25 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 64 (published 63) |
| 2009 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | T14 | 36 (published 35) |
| 2008 | 9 | 23 | 17 | 4 | 0 | 4 | 10 | 61.5 |
| 2007 | 9 | 32 | 15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 98 |
| 2006 | 8 | 24 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 84 |
| 2005 | 10 | 27 | 20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 72.5 |
| 2004 | 9 | 22 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 67.5 (published 65.5) |
| 2003 | 8 | 29 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 103.5 (published 104.5) |
| 2002 | 10 | 34 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 126.5 |
| 2001 | 10 | 44 | 21 | 5 | 0 | 10 | 1 | 139 (published 138.5) |
| 2000 | 9 | 30 | 17 | 3 | 1 | 6 | 3 | 81 (published 80) |
| 1999 | 9 | 33 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 97.5 (published 98.5) |
| 1998 | 9 | 36 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 104 (published 102) |
| 1997 | 10 | 30 | 19 | 3 | 0 | 5 | 3 | 70.5 (published 71) |
| 1996 | 5 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 19 | 32.5 |
| 1995 | 9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 3 | 12 | 34.5 |
| 1994 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29.25 |
| 1993 | 7 | 18 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 (published 36.5) |
| 1992 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | T21 | 13.5 (published 14.5) |
| 1991 | 5 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 |
| 1990 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 42.25 |
| 1989 | 6 | 21 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 45.75 |
| 1988 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | T16 | 26 |
| 1987 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | T19 | 20 |
| 1986 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14.5 |
| 1985 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T44 | 3.5 |
| 1984 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | T33 | 5.5 |
| 1983 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9.75 |
| 1982 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17.75 |
| 1981 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | T18 | 16.5 |
| 1980 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | T19 | 14 |
| 1979 | 8 | 18 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 43.75 |
| 1978 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T40 | 3 |
| 1977 | 6 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 66 |
| 1976 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.5 (published 43) |
| 1975 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | T19 | 16.5 |
| 1974 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| 1973 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | T25 | 7 (published 8) |
| 1972 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 23.5 |
| 1971 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | T35 | 2 |
| 1970 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | T19 | 12 |
| 1969 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | T24 | 11 |
| 1967 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | T17 | 14 |
| 1965 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | T22 | 6 |
| 1964 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | T22 | 8 |
| 1963 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| 1962 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | T12 | 15 |
| 1961 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 (reconstructed) | 0 |
| 1960 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | T24 | 6 |
| 1959 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | T9 | 17 |
| 1958 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 1957 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | T10 | 13 |
| 1956 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | T21 | 4 |
| 1954 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | T11 | 5 |
| 1953 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | T8 | 7 |
| 1952 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 (reconstructed) | 0 |
| 1950 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 (reconstructed) | 0 |
| 1949 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 1948 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 (published) |
| 1947 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | T10 | 4 |
| 1946 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 (reconstructed) | 0 |
| 1941 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 (published 12) |
| 1940 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | T7 | 5 (published 6) |
| 1939 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | T4 | 8 (published 9) |
| 1938 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 1937 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | T3 | 7 (published 9) |
| 1936 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 1928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2022 · 285Gable StevesonOpen recorded final →
- 2021 · 285Gable StevesonOpen recorded final →
- 2013 · 285Tony NelsonOpen recorded final →
- 2012 · 285Tony NelsonOpen recorded final →
- 2010 · 133Jayson NessOpen recorded final →
- 2007 · 285Cole KonradOpen recorded final →
- 2006 · 149Dustin SchlatterOpen recorded final →
- 2006 · 285Cole KonradOpen recorded final →
- 2004 · 197Damion HahnOpen recorded final →
- 2003 · 197Damion HahnOpen recorded final →
- 2002 · 149Jared LawrenceOpen recorded final →
- 2002 · 157Luke BeckerOpen recorded final →
- 2000 · 285Brock LesnarOpen recorded final →
- 1999 · 197Tim HartungOpen recorded final →
- 1998 · 190Tim HartungOpen recorded final →
- 1991 · 177Marty MorganOpen recorded final →
- 1977 · 134Pat NeuOpen recorded final →
- 1976 · 190Evan JohnsonOpen recorded final →
- 1953 · 123Dick MuellerOpen recorded final →
- 1949 · UnlimitedVerne GagneOpen recorded final →
- 1948 · 191Verne GagneAward evidence has no fabricated final match.
- 1941 · UnlimitedLeonard 'Butch' LevyOpen recorded final →
- 1939 · 128Dale HansonOpen recorded final →
- 1937 · 175John WhitakerOpen recorded final →