Program archive record · pr_4gr6zvl6xxhroppu
Iowa State
Open Iowa State in Match Finder
Team
7team championships
45top-5 finishes
Individual
72champions
301All-Americans
636qualifiers
1682wins
944losses
246falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | T27 | 18 |
| 2024 | 9 | 26 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 69.5 (published 68.5) |
| 2023 | 8 | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 | 11 | 47 |
| 2022 | 9 | 19 | 17 | 1 | 0 | 3 | 17 | 38 (published 37) |
| 2021 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | T13 | 37.5 |
| 2019 | 9 | 20 | 19 | 3 | 0 | 2 | 16 | 33 (published 32) |
| 2018 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | T45 | 3 |
| 2017 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1 |
| 2016 | 6 | 14 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 35 |
| 2015 | 7 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 14 | 39 |
| 2014 | 6 | 19 | 13 | 5 | 0 | 3 | 12 | 42 |
| 2013 | 7 | 19 | 17 | 4 | 0 | 3 | 11 | 41.5 |
| 2012 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11.5 |
| 2011 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | 31.5 |
| 2010 | 10 | 24 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 75 |
| 2009 | 10 | 29 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 84.5 |
| 2008 | 10 | 32 | 21 | 1 | 0 | 7 | T5 | 72 |
| 2007 | 10 | 29 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 88.5 |
| 2006 | 5 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | T13 | 48.5 |
| 2005 | 8 | 22 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 57 |
| 2004 | 8 | 31 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 66 (published 70) |
| 2003 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | T19 | 30 |
| 2002 | 7 | 27 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 104 |
| 2001 | 9 | 24 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.5 |
| 2000 | 9 | 29 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 109.5 |
| 1999 | 8 | 24 | 13 | 7 | 1 | 4 | T4 | 78.5 |
| 1998 | 8 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 49.5 |
| 1997 | 9 | 24 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 69.5 (published 70) |
| 1996 | 5 | 25 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 80.5 (published 78.5) |
| 1995 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30.5 (published 28.5) |
| 1994 | 6 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 32.75 |
| 1993 | 9 | 28 | 20 | 1 | 0 | 7 | 6 | 58.25 |
| 1992 | 8 | 35 | 14 | 4 | 0 | 6 | 4 | 72.25 |
| 1991 | 9 | 18 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 51.25 (published 51.75) |
| 1990 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43.5 |
| 1989 | 9 | 23 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 63 |
| 1988 | 9 | 29 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 83.75 |
| 1987 | 9 | 36 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 133 |
| 1986 | 10 | 29 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 72 (published 71) |
| 1985 | 10 | 29 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 70 |
| 1984 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 40.25 |
| 1983 | 8 | 31 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 94.25 |
| 1982 | 10 | 37 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 111 |
| 1981 | 10 | 31 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 82.75 (published 84.75) |
| 1980 | 9 | 31 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 86.25 (published 81.75) |
| 1979 | 8 | 33 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 88 |
| 1978 | 8 | 26 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 94 |
| 1977 | 10 | 30 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 95.5 |
| 1976 | 10 | 32 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 85.75 |
| 1975 | 7 | 26 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 66.5 |
| 1974 | 8 | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 63 |
| 1973 | 10 | 32 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 85 |
| 1972 | 9 | 33 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 103 |
| 1971 | 9 | 23 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 66 |
| 1970 | 10 | 36 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 99 |
| 1969 | 11 | 41 | 14 | 10 | 3 | 9 | 1 | 104 |
| 1968 | 9 | 28 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 78 |
| 1967 | 10 | 24 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 51 |
| 1966 | 11 | 24 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 70 |
| 1965 | 10 | 40 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 87 |
| 1964 | 10 | 22 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 46 |
| 1963 | 8 | 24 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 45 |
| 1962 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | T30 | 2 |
| 1961 | 8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| 1960 | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 |
| 1959 | 10 | 22 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 51 |
| 1958 | 9 | 27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 62 |
| 1957 | 8 | 21 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 38 |
| 1956 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | T21 | 4 |
| 1955 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 (reconstructed) | 1 |
| 1954 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 (reconstructed) | 0 |
| 1953 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | T20 | 2 |
| 1952 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | T24 | 1 |
| 1950 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 (reconstructed) | 0 |
| 1949 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | T14 | 1 |
| 1948 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | T9 | 9 (published) |
| 1947 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | T8 | 5 |
| 1946 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | T6 | 6 |
| 1942 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 (reconstructed) | 0 |
| 1941 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | T13 | 3 |
| 1940 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | T9 | 3 (published 5) |
| 1938 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | T11 | 3 |
| 1937 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 (published 3) |
| 1933 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | No team scoring | — |
| 1932 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 (published 10) |
| 1931 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | No team scoring | — |
| 1930 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 1929 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 (reconstructed) | 0 |
| 1928 | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2024 · 165David CarrOpen recorded final →
- 2021 · 157David CarrOpen recorded final →
- 2015 · 197Kyven GadsonOpen recorded final →
- 2011 · 174Jon ReaderOpen recorded final →
- 2010 · 197Jake VarnerOpen recorded final →
- 2010 · 285David ZabriskieOpen recorded final →
- 2009 · 197Jake VarnerOpen recorded final →
- 2007 · 157Trent PaulsonOpen recorded final →
- 2006 · 141Nate GallickOpen recorded final →
- 2004 · 133Zach RobersonOpen recorded final →
- 2002 · 141Aaron HolkerOpen recorded final →
- 2002 · 165Joe HeskettOpen recorded final →
- 2002 · 197Cael SandersonOpen recorded final →
- 2001 · 184Cael SandersonOpen recorded final →
- 2000 · 184Cael SandersonOpen recorded final →
- 1999 · 184Cael SandersonOpen recorded final →
- 1997 · 177Barry WeldonOpen recorded final →
- 1996 · 150Chris BonoOpen recorded final →
- 1989 · 150Tim KriegerOpen recorded final →
- 1989 · 190Eric VoelkerOpen recorded final →
- 1988 · 167Mike Van ArsdaleOpen recorded final →
- 1987 · 126Bill KellyOpen recorded final →
- 1987 · 150Tim KriegerOpen recorded final →
- 1987 · 158Stewart CarterOpen recorded final →
- 1987 · 190Eric VoelkerOpen recorded final →
- 1985 · 142Joe GibbonsOpen recorded final →
- 1984 · 126Kevin DarkusOpen recorded final →
- 1983 · 150Nate Carr Sr.Open recorded final →
- 1982 · 150Nate Carr Sr.Open recorded final →
- 1981 · 134Jim GibbonsOpen recorded final →
- 1981 · 150Nate Carr Sr.Open recorded final →
- 1980 · 177Dave AllenOpen recorded final →
- 1979 · 158Kelly WardOpen recorded final →
- 1978 · 126Mike LandOpen recorded final →
- 1977 · 190Frank SantanaOpen recorded final →
- 1975 · 190Al NacinOpen recorded final →
- 1973 · 177Rich BinekOpen recorded final →
- 1973 · UnlimitedChris TaylorOpen recorded final →
- 1972 · 158Carl AdamsOpen recorded final →
- 1972 · 190Ben PetersonOpen recorded final →
- 1972 · UnlimitedChris TaylorOpen recorded final →
- 1971 · 158Carl AdamsOpen recorded final →
- 1971 · 190Ben PetersonOpen recorded final →
- 1970 · 158Dave MartinOpen recorded final →
- 1970 · 167Jason SmithOpen recorded final →
- 1970 · 177Chuck JeanOpen recorded final →
- 1969 · 137Dan GableOpen recorded final →
- 1969 · 167Jason SmithOpen recorded final →
- 1969 · 177Chuck JeanOpen recorded final →
- 1968 · 130Dan GableOpen recorded final →
- 1968 · 145Dale BahrOpen recorded final →
- 1968 · 160Reg WicksOpen recorded final →
- 1967 · 160Vic MarcucciOpen recorded final →
- 1966 · 177Tom PeckhamOpen recorded final →
- 1965 · 147Veryl LongOpen recorded final →
- 1965 · 177Tom PeckhamOpen recorded final →
- 1964 · 157Gordon HassmanOpen recorded final →
- 1961 · 147Larry HayesOpen recorded final →
- 1960 · 137Leslie AndersonOpen recorded final →
- 1960 · 147Larry HayesOpen recorded final →
- 1959 · 137Larry HayesOpen recorded final →
- 1959 · 147Ron GrayOpen recorded final →
- 1958 · 130Leslie AndersonOpen recorded final →
- 1958 · 147Ron GrayOpen recorded final →
- 1948 · 174Glen BrandAward evidence has no fabricated final match.
- 1933 · 155Merrill FrevertOpen recorded final →
- 1933 · 165George MartinOpen recorded final →
- 1933 · 175Robert HessOpen recorded final →
- 1932 · 174Robert HessOpen recorded final →
- 1931 · 135Dick ColeOpen recorded final →
- 1930 · 135Hugh LinnOpen recorded final →
- 1928 · 135Arthur HoldingOpen recorded final →