Cody Sanderson
NCAA championship record, 1997–2000. Regular-season results are not included.
Cody Sanderson wrestled for Iowa State at four NCAA championships, 1997–2000, and went 11–6. Sanderson placed second at 133 lb in 1999 and 2000.
4tournaments
11wins
6losses
0individual titles
1win by fall
NCAA career
| Year | School | Weight | Seed | Finish | W–L | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Iowa State | 133 | 2 | 2nd | 4–1 | 5 bouts |
| 1999 | Iowa State | 133 | 2 | 2nd | 3–1 | 4 bouts |
| 1998 | Iowa State | 118 | 9 | Lost consolation round 3 | 2–2 | 4 bouts |
| 1997 | Iowa State | 118 | No seed listed | Lost consolation round 4 | 2–2 | 4 bouts |
Every NCAA bout · 17
| Round | W/L | Opponent | Seed | Opp. seed | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 · 133 lb | |||||
| Round of 32 | W | Scott Bair · Lock Haven (PA) | 2 | No seed listed | MD 11–2 |
| Round of 16 | W | Brad Wright · Ohio | 2 | No seed listed | MD 15–4 |
| Quarterfinal | W | Todd Beckerman · Nebraska | 2 | 7 | MD 12–2 |
| Semifinal | W | Pat McNamara · Michigan State | 2 | 3 | Dec 5–2 |
| Final | L | Eric Juergens · Iowa | 2 | 1 | Dec 1–3 |
| 1999 · 133 lb | |||||
| Round of 16 | W | Shawn Amistade · Pittsburgh (PA) | 2 | No seed listed | Dec 3–1 |
| Quarterfinal | W | Roman Fleszar · Hofstra (NY) | 2 | 10 | Dec 8–1 |
| Semifinal | W | Eric Larkin · Arizona State | 2 | 3 | Dec 4–2 |
| Final | L | Eric Guerrero · Oklahoma State | 2 | 1 | Dec 1–3 |
| 1998 · 118 lb | |||||
| Round of 32 | W | Eric Keller · Northern Iowa | 9 | No seed listed | Dec 3–2 |
| Round of 16 | L | Tim Dernlan · Purdue (IN) | 9 | 8 | Dec 0–2 |
| Consolation round 2 | W | Lee Carroll · North Carolina State | 9 | No seed listed | Dec 12–7 |
| Consolation round 3 | L | Brandon Paulson · Minnesota | 9 | No seed listed | Dec 6–8 |
| 1997 · 118 lb | |||||
| Round of 32 | L | David Morgan · Michigan State | No seed listed | 3 | Dec 3–7 |
| Consolation round 2 | W | Chuckie Connor · North Carolina | No seed listed | No seed listed | MD 10–1 |
| Consolation round 3 | W | Mike Kawamura · Arizona State | No seed listed | No seed listed | Fall 6:14 |
| Consolation round 4 | L | John Carvalheira · Rider (NJ) | No seed listed | 7 | Dec 2–3 |
Cite this page: “Cody Sanderson”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/wrestlers/wr_osvjaq46ojdp5ynr/cody-sanderson