Program
Miami (OH)
Miami (OH) wrestlers competed at 34 NCAA championships, 1957–1998. The best finish for Miami (OH) in the published standings was 20th, in 1984. The record credits Miami (OH) with no individual titles and eight All-Americans.
Open Miami (OH) in Match Finder · Team page
Team
0team championships
0top-5 finishes
Results by year
All-time: 34 tournaments
| 1998 | T64 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1997 | T51 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1995 | 69* | 0* | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1994 | T62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1993 | 37 | 7.5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 1992 | T43 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 1991 | 32 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 1990 | T38 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 1989 | 83* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | 84* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | T26 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 1985 | 67 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1984 | 20 | 16.25 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 1983 | 81* | 0* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 | 27 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 1981 | T66 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1980 | 40 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1979 | T47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1978 | T59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1976 | 84* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1975 | T60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1974 | 33 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 1973 | 84* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1972 | T42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1970 | T55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1969 | 74* | 0* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1968 | T44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 1967 | T44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1965 | T35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1964 | 52* | 0* | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1963 | T42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1962 | T40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1961 | 42* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1957 | 40* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Calculated from the bouts; the published standings don’t list Miami (OH) that year.
Individual champions
No individual NCAA champions.
All NCAA qualifiers (A–Z)
Cite this page: “Miami (OH)”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/programs/pr_rs2icc4k7c6xieoz/miami-oh/