Program
Syracuse (NY)
Syracuse (NY) wrestlers competed at 51 NCAA championships, 1930–1998. The best finish for Syracuse (NY) in the published standings was fourth, in 1950, and tied for fourth, in 1963. The record credits Syracuse (NY) with seven individual titles and 35 All-Americans.
Open Syracuse (NY) in Match Finder · Team page
Team
0team championships
2top-5 finishes
Results by year
All-time: 51 tournaments
| 1998 | T38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 1997 | 36 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 1996 | 66* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | T36 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 1994 | 39 | 9.75 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 1993 | 73* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 14 | 20.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 1991 | T15 | 23.5 | 6 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| 1990 | 28 | 9.5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 1989 | 22 | 17.5 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| 1988 | 79* | 0* | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1987 | T47 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1986 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| 1985 | 13 | 29 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 1984 | T38 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 1983 | 23 | 11.75 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 1982 | 28 | 9.5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 1981 | 7 | 30.5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| 1980 | T34 | 6.25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1979 | 11 | 23.75 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 1978 | 11 | 27 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 |
| 1977 | 13 | 26.75 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 1976 | T29 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 1975 | 16 | 19.5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 1974 | T43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1973 | 84* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1971 | T15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1970 | T16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1969 | 74* | 0* | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1968 | T67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1967 | T11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 1965 | T7 | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| 1964 | T14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 1963 | T4 | 32 | 9 | 1 | 3 | 15 | 12 | 4 |
| 1960 | T14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1959 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1957 | 40* | 0* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1956 | 38* | 0* | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1955 | T18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 1954 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 1953 | T23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1951 | 25* | 0* | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1950 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 1949 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1948 | T16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 1940 | T15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1938 | T16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1933 | no team scoring | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1932 | 17* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1931 | no team scoring | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 1930 | 16* | 0* | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
* Calculated from the bouts; the published standings don’t list Syracuse (NY) that year.
Individual champions
- 1992 · 190Mark KerrMD 12–4 over Randy Couture
- 1981 · 118Gene MillsFall 6:35 over John Hartupee
- 1979 · 118Gene MillsDec 16–13 over Joe Gonzales
- 1967 · 191Tom SchlendorfDec 5–0 over Don Buzzard Jr.
- 1965 · UnlimitedJim NanceDec 5–3 over Russ Winer
- 1963 · UnlimitedJim NanceDec 2–1 over Larry Kristoff
- 1959 · 191Art BakerDec 9–5 over George 'Tim' Woodin
All NCAA qualifiers (A–Z)
Cite this page: “Syracuse (NY)”, March Matness, NCAA Division I championship record, release affad6e7. https://www.marchmatness.app/programs/pr_lu66xsvzrthzkabd/syracuse-ny/