Most bonus-point wins by a school
Each win counts for the school the winner wrestled for that year.
234 schools · 11,191 bonus-point wins
| Rank | School | Wrestlers | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Iowa302 majors · 269 falls · 84 tech falls · 59 superiors | 171 | 714 |
| 2 | Oklahoma State352 falls · 243 majors · 54 tech falls · 36 superiors | 226 | 685 |
| 3 | Penn State223 majors · 186 falls · 81 tech falls · 16 superiors | 157 | 506 |
| 4 | Iowa State249 falls · 173 majors · 41 tech falls · 38 superiors | 171 | 501 |
| 5 | Oklahoma234 falls · 144 majors · 38 superiors · 23 tech falls | 157 | 439 |
| 6 | Minnesota167 majors · 161 falls · 31 tech falls · 10 superiors | 128 | 369 |
| 7 | Michigan154 falls · 136 majors · 20 tech falls · 11 superiors | 112 | 321 |
| 8 | Nebraska142 majors · 125 falls · 40 tech falls · 12 superiors | 105 | 319 |
| 9 | Lehigh (PA)145 falls · 105 majors · 23 superiors · 11 tech falls | 111 | 284 |
| 10 | Ohio State139 majors · 103 falls · 32 tech falls · 2 superiors | 88 | 276 |
| 11 | Arizona State145 majors · 95 falls · 12 tech falls · 10 superiors | 95 | 262 |
| 12 | Northern Iowa121 falls · 93 majors · 17 tech falls · 10 superiors | 106 | 241 |
| 13 | Oregon State126 falls · 76 majors · 21 superiors · 17 tech falls | 87 | 240 |
| 14 | Wisconsin102 majors · 85 falls · 17 tech falls · 17 superiors | 89 | 221 |
| 15 | Missouri105 majors · 90 falls · 19 tech falls · 2 superiors | 81 | 216 |
| 16 | Cornell (NY)108 majors · 79 falls · 20 tech falls · 2 superiors | 67 | 209 |
| 17 | Michigan State123 falls · 52 majors · 15 superiors · 8 tech falls | 88 | 198 |
| 18 | Illinois94 falls · 85 majors · 11 tech falls · 1 superior | 92 | 191 |
| 19 | North Carolina State77 majors · 53 falls · 23 tech falls · 3 superiors | 54 | 156 |
| 20 | Indiana (IN)80 falls · 51 majors · 9 tech falls · 1 superior | 68 | 141 |
| 21 | Pittsburgh (PA)69 falls · 57 majors · 10 tech falls · 3 superiors | 74 | 139 |
| 22 | California-Bakersfield63 majors · 48 falls · 15 superiors · 11 tech falls | 50 | 137 |
| 23 | Northwestern (IL)68 majors · 53 falls · 8 tech falls · 4 superiors | 56 | 133 |
| 24 | Edinboro (PA)62 majors · 56 falls · 13 tech falls · 1 superior | 50 | 132 |
| 25 | Navy (MD)77 falls · 33 majors · 7 superiors · 5 tech falls | 66 | 122 |
Each win is credited to the winner and to the school the winner wrestled for that year. Career totals span eras: superior decisions were scored from 1972 to 1987, major decisions from 1976 and technical falls from 1985, and the number of rounds and wrestlers in a bracket changed over time. A win counts by its recorded method, whatever the score. What counts as a bonus-point win